|
|
用户名:tulipsword 笔名:上帝派我来的 地区: 行业:其他 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
我不知在世界的哪个地方,能找到灵魂的归宿,就像我匆匆走过岁月的里程,却不能捕捉到生命的真谛。我用迷乱的脚印书写,总显得力不从心,或许只有拚尽全力,才能拨开迷雾的封锁。开始总在寂寞的背后,而结束却总是在开始之前。
Helvetica-Black字体
我找了很久的字体,Helvetica-Black字体,据说在国外用的很广泛,现将它的下载链接粘贴在这里,供大家下载。
找到了“Helvetica-Black”字体
最近想要修改一个PDF文档,因为里面用到了Helvetica-Black字体,而Windows里面又没有这个字体,所以有些内容修改不了。上网搜了搜,找了些Helvetica相关的字体,但就是没有Helvetica-Black这种字体,搜了好多次都没有结果。就在我快要崩溃的时候,用Google搜索的时候偶然发现了一个论坛里面有这种字体,下载后发现的确有我需要的东西,很是高兴,心情顿时好了起来。等我空闲的时候我会把文件上传到我的博客里面的,供那些急于想得到这种字体的朋友下载。不过今天有点晚了,我也有点困了,再会朋友们。
我没有忘记
我已很久没有来这里了,我似乎忘记了这里还是我的家,就像忘记我还活在这个世界上一样。
时间在不知不觉中流逝着,我麻木地被生活拖着走,在每一个多梦的夜晚,我已经习惯了一个人孤独地生存,尽管疲惫是梦回时刻的第一感觉,但我已经没有办法找到我所憧憬的生活了。我还是那样地喜欢回首,回首一些在过去曾经有过的快乐和天真,而每当我看到旧时的影子,我的心就又一阵阵地感到酸楚。我所喜欢的人,在这个世界上已经不存在了,我所梦想的生活,在这个世界上也难以寻觅到了,但我还在游走,在一片时而模糊时而清晰的光影中徘徊,我不知道我是谁了,就像现在我不知道自己在写什么一样。
它。。。
沉迷?
这是一种什么状态?
这种状态会给你的大脑带来什么影响?
是不是会让大脑的一部分细胞暂时因为部分细胞的超活跃而抑制了其本身的正常功能,从而让人对某些事物的判断产生错觉?
如果不是,可能吗?
当大脑没有进水却胜似进水状态的时候,那么大脑是怎么了?
也许应该改变一下计划了,让它变成是生活的一部分,而不是全部。当你完成一个既定的目标的时候,发觉一切都开始向着你计划的反方向变化的时候,你就该停止了,这很简单,也很难--而这很可能就是你成败的关键。
七天,总会是一个轮回了吧,用一周的时间,看看它是否是你支撑的力量。
看看。
自由
似乎很久没有来这里看看了,终究在忙些什么,我自己都不知道。
时间无情地从手指间溜过,其实它并没有闪躲,而是我自己没有注意到它就在眼前。而生命就在无数个瞬间集合的岁月里消逝了,那却是真实的。
总在寻找一些独特的生活方式,不想像大多数人那样循规蹈矩地重复每天枯燥的日子,可是命运却总在跟我开玩笑,每当你觉得可以前行的时候,它便会紧紧地抓住那根无形的绳索。
我到底该怎么样,才能从羁绊中挣脱出来?我想要自由,不是表面上的自由--我需要心灵的自由!
什么
风,吹来的是秋的印记,在某一个无法回忆的时刻突然感到一阵的伤感,那执着的阳光照在一个逐渐苍老的面庞上,背后,是阵阵飘落的黄叶。
在一个清暖的下午,所有关于季节的传说都在宁静的氛围中蔓延,直到一个充满梦幻的童话世界,那里,有美丽的少年时光。
充满绚烂色彩的年华,用无比天真的人生书写着浪漫和纯洁。而今走过的岁月,或远或近的朦胧里都已很难寻觅,那些从心底里散发出来的幸福。
机械的生活不断地摧残着灵魂的家园,所有的激情,都在日积月累的打磨中幻灭。而所有不能记起的回忆,都在午夜的梦魇中袭来……
再见,奥林匹克!
今晚,第二十九届奥林匹克运动会在北京圆满地闭幕了。
从八月八日到二十四日,短短的十六天的相聚,奥林匹克带给人们的是无限的欢乐,来自世界各地的人们在奥林匹克这个大家庭里充分地享受着节日的快乐和人类的温情。运动带给人们的不仅仅是竞技和金牌,还有那超越竞技本身的人类精神的绽放。
我们曾经那么地渴盼这届盛会的召开,而今,她就要离我们远去,我们有些不舍,但我们知道,曾经的故事和曾经的人都会永远留在我们的心中,就像我们手中的球票,将会成为我们永恒的回忆。
别了,北京!别了,奥林匹克!让我们高擎伟大的奥林匹克旗帜,向着下一个目标,前进!
不可思议的纪录
今晚北京鸟巢诞生了新的男子百米世界纪录,9.69″,这一奇迹属于牙买加人博尔特。他简直就是一个外星人,从来没有哪个运动员冲过终点时还拍着胸脯的,他似乎在告诉人们,他还能跑的更快。也许他还会创造新的世界纪录,让我们期待着。
2008北京奥运会开幕了
2008北京第二十九届奥林匹克运动会将于今日20:00开幕。
让我们记住今天,2008年8月8日,这将是中华民族载入史册的一天。
这也必将是一届成功而完美的盛会,此时此刻,让我们静静地等待吧,等待那伟大而辉煌的时刻。
2008北京奥运会赛事直播表
2008奥运会开幕在即,精彩纷呈的赛事将接踵而至,为了安排好时间观看奥运赛事,特献上奥运赛事直播表,供大家参考。
8月8日奥运会直播表
20:00 第29届奥林匹克运动会开幕式 CCTV1、CCTV2、CCTV奥运均直播
看点推介:
1、如何演绎中国元素?
2、如何点燃主火炬塔?
3、谁是最终点燃主火炬塔的人?
4、焰 火表演如何使人大饱眼福?
5、主题歌能否再造《手拉手》神话?谁来演唱?
6、谁将手举中国 国旗入场?
8月9日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月9日 | 周六 | 10:00 | 女子举重48公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月9日 | 周六 | 10:30 | 女子10米气步枪决赛 | CCTV1 |
| 8月9日 | 周六 | 14:30 | 女子篮球预赛:中国VS西班牙 | 奥运频道 |
| 8月9日 | 周六 | 15:00 | 男子10米气手枪决赛 | CCTV1 |
| 8月9日 | 周六 | 16:00 | 体操男子资格赛 | CCTV1 |
| 8月9日 | 周六 | 18:00 | 柔道女子48公斤级、男子60公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月9日 | 周六 | 20:00 | 女子篮球预赛:美国VS捷克 | CCTV2 |
| 8月9日 | 周六 | 20:00 | 女子排球预赛:中国VS委内瑞拉 | CCTV1 |
8月10日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月10日 | 周日 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月10日 | 周日 | 10:00 | 体操女子资格赛 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 10:30 | 女子曲棍球预赛:中国VS新西兰 | CCTV2 |
| 8月10日 | 周日 | 12:00 | 女子10米气手枪决赛 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 14:30 | 跳水女子双人三米板决赛 | CCTV1 |
| 8月10日 | 周日 | 15:00 | 男子飞碟多项决赛 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 15:30 | 女子举重53公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月10日 | 周日 | 16:00 | 射箭女子团体半决赛、决赛 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 16:45 | 男子篮球预赛:立陶宛VS阿根廷 | CCTV1 |
| 8月10日 | 周日 | 18:00 | 柔道女子-52公斤、男子66公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月10日 | 周日 | 19:45 | 男子足球预赛:比利时VS中国 | 奥运频道 |
| 8月10日 | 周日 | 19:55 | 男子举重56公斤级决赛 | CCTV1 |
| 8月10日 | 周日 | 20:00 | 男子排球预赛:中国VS保加利亚 | CCTV2 |
8月11日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月11日 | 周一 | 08:30 | 男子曲棍球预赛:德国VS中国 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月11日 | 周一 | 10:00 | 羽球女子双打1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 12:00 | 男子10米气步枪决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 14:30 | 跳水男子双人十米台决赛 | CCTV1 |
| 8月11日 | 周一 | 15:00 | 女子飞碟多项决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 15:30 | 女子举重58公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 19:00 | 男子举重62公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月11日 | 周一 | 20:00 | 女子篮球预赛:中国VS美国 | CCTV2 |
| 8月11日 | 周一 | 20:00 | 女子排球预赛:中国VS波兰 | CCTV1 |
8月12日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月12日 | 周二 | 08:30 | 体操男子团体决赛 | 奥运频道 |
| 8月12日 | 周二 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月12日 | 周二 | 12:00 | 羽球男子单打、双打、混双前16名比赛 | 奥运频道 |
| 8月12日 | 周二 | 12:00 | 男子50米手枪慢射决赛 | CCTV2 |
| 8月12日 | 周二 | 14:30 | 跳水女子双人十米台决赛 | CCTV1 |
| 8月12日 | 周二 | 15:00 | 男子飞碟双多项决赛 | CCTV2 |
| 8月12日 | 周二 | 15:30 | 女子举重63公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月12日 | 周二 | 16:45 | 男子篮球预赛:中国VS西班牙 | CCTV1 |
| 8月12日 | 周二 | 17:00 | 女子垒球预赛:中国VS荷兰 | CCTV2 |
| 8月12日 | 周二 | 18:00 | 柔道女子63公斤级、男子81公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月12日 | 周二 | 19:00 | 男子举重69公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月12日 | 周二 | 19:45 | 女子足球预赛:中国VS阿根廷 | CCTV1 |
| 8月12日 | 周二 | 22:15 | 男子篮球预赛:阿根廷VS澳大利亚 | CCTV2 |
8月13日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月13日 | 周三 | 10:00 | 羽球女双半决赛、女单、男双1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月13日 | 周三 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月13日 | 周三 | 10:15 | 体操女子团体决赛 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 14:30 | 跳水男子双人三米台决赛 | CCTV1 |
| 8月13日 | 周三 | 15:00 | 女子25米运动手枪决赛 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 15:30 | 女子举重69公斤级决赛 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 16:45 | 女子篮球预赛:中国VS新西兰 | CCTV1 |
| 8月13日 | 周三 | 18:30 | 羽球女双决赛、女单、男双1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 19:00 | 柔道女子70公斤、男子90公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月13日 | 周三 | 19:45 | 男子足球预赛:中国VS巴西 | 奥运频道 |
| 8月13日 | 周三 | 20:00 | 女子排球预赛:中国VS古巴 | CCTV1 |
| 8月13日 | 周三 | 21:30 | 重剑女子个人决赛 | CCTV1 |
8月14日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月14日 | 周四 | 08:30 | 女子曲棍球预赛:中国VS荷兰 | 奥运频道 |
| 8月14日 | 周四 | 10:00 | 羽球男单、混双1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月14日 | 周四 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月14日 | 周四 | 11:00 | 体操男子个人全能决赛 | 奥运频道 |
| 8月14日 | 周四 | 12:30 | 女子50米步枪三姿决赛 | CCTV1 |
| 8月14日 | 周四 | 14:30 | 男子篮球预赛:中国VS安哥拉 | 奥运频道 |
| 8月14日 | 周四 | 15:00 | 女子飞碟双向决赛 | CCTV2 |
| 8月14日 | 周四 | 17:00 | 女子射箭个人半决赛、决赛 | CCTV1 |
| 8月14日 | 周四 | 18:30 | 羽球男单、混双1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月14日 | 周四 | 19:00 | 女子佩剑团体决赛 | CCTV2 |
| 8月14日 | 周四 | 20:00 | 男子篮球预赛:美国VS资格赛球队C | CCTV2 |
| 8月14日 | 周四 | 20:00 | 乒乓球男团、女团小组赛第三轮 | CCTV1 |
8月15日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月15日 | 周五 | 08:30 | 男子曲棍球预赛:中国VS直播员 | 奥运频道 |
| 8月15日 | 周五 | 10:00 | 羽毛球男单、男双1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月15日 | 周五 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月15日 | 周五 | 11:15 | 体操女子个人全能决赛 | 奥运频道 |
| 8月15日 | 周五 | 11:30 | 男子50米步枪卧射决赛 | CCTV1 |
| 8月15日 | 周五 | 14:30 | 乒乓球女子团体半决赛 | CCTV1 |
| 8月15日 | 周五 | 15:30 | 女子举重75公斤级决赛 | CCTV2 |
| 8月15日 | 周五 | 16:00 | 网球女子双打半决赛 | 奥运频道 |
| 8月15日 | 周五 | 16:45 | 女子篮球预赛:中国VS马里 | CCTV1 |
| 8月15日 | 周五 | 17:04 | 射箭男子半决赛、三四名比赛、决赛 | CCTV2 |
| 8月15日 | 周五 | 19:30 | 乒乓球女子团体半决赛 | 奥运频道 |
| 8月15日 | 周五 | 19:50 | 羽球女双三四名、决赛、男单半决赛 | CCTV1 |
8月16日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月16日 | 周六 | 09:00 | 男子20功力竞走决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 男子排球预赛:中国VS美国 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 羽球女单、男双三四名决赛、女单决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 12:00 | 男子25米手枪速射决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 14:30 | 乒乓球男子团体半决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 15:00 | 男子飞碟双向决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 18:30 | 羽毛球混双半决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 19:00 | 女子举重75公斤级以上级决赛 | CCTV2 |
| 8月16日 | 周六 | 19:30 | 乒乓球男团半决赛 | 奥运频道 |
| 8月16日 | 周六 | 19:50 | 羽球女双三四名比赛、男单半决赛、女双决赛 | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 20:00 | 男篮预赛:中国VS资格赛球队B | CCTV1 |
| 8月16日 | 周六 | 22:15 | 男子篮球预赛:西班牙VS美国 | CCTV2 |
8月17日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月17日 | 周日 | 07:30 | 女子马拉松决赛 | CCTV2 |
| 8月17日 | 周日 | 09:30 | 女子垒球预赛:中国VS中国台北 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
| 8月17日 | 周日 | 11:15 | 女子篮球预赛:澳大利亚VS俄罗斯 | CCTV2 |
| 8月17日 | 周日 | 13:30 | 男子50米步枪三姿决赛 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 14:30 | 乒乓球女团三四名决赛 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 16:00 | 赛艇决赛 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 16:00 | 网球女双决赛 | CCTV1 |
| 8月17日 | 周日 | 18:00 | 体操单项决赛 | 奥运频道 |
| 8月17日 | 周日 | 18:30 | 羽毛球混双三四名比赛、决赛 | CCTV2 |
| 8月17日 | 周日 | 19:50 | 乒乓球女团决赛、羽毛球男单决赛 | CCTV1 |
| 8月17日 | 周日 | 20:30 | 跳水女子单人三米板决赛、田径决赛 | 奥运频道 |
8月18日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月18日 | 周一 | 09:00 | 田径预赛 | CCTV1 |
| 8月18日 | 周一 | 10:00 | 女子铁人三项决赛 | CCTV2 |
| 8月18日 | 周一 | 12:00 | 女子垒球预赛:中国VS美国 | 奥运频道 |
| 8月18日 | 周一 | 14:30 | 男篮预赛:中国VS待定 | CCTV1 |
| 8月18日 | 周一 | 14:30 | 乒乓球男团三四名决赛 | 奥运频道 |
| 8月18日 | 周一 | 18:00 | 体操单项决赛、蹦床女子决赛 | CCTV2 |
| 8月18日 | 周一 | 19:30 | 乒乓球男团决赛 | 奥运频道 |
| 8月18日 | 周一 | 20:00 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 8月18日 | 周一 | 21:00 | 男子沙排1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月18日 | 周一 | 22:15 | 男子篮球预赛:阿根廷VS俄罗斯 | CCTV2 |
8月19日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月19日 | 周二 | 09:00 | 女子沙排半决赛 | CCTV1 |
| 8月19日 | 周二 | 10:00 | 女子排球1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月19日 | 周二 | 10:00 | 跳水男子单人三米板半决赛 | 奥运频道 |
| 8月19日 | 周二 | 12:00 | 女子手球1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月19日 | 周二 | 12:00 | 女子排球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月19日 | 周二 | 14:30 | 女子篮球1/4决赛 | CCTV1 |
| 8月19日 | 周二 | 15:00 | 花样游泳预赛(双人自由自选) | CCTV2 |
| 8月19日 | 周二 | 16:45 | 女子篮球1/4决赛 | CCTV1 |
| 8月19日 | 周二 | 18:00 | 体操单项决赛 | 奥运频道 |
| 8月19日 | 周二 | 20:15 | 蹦床男子单人决赛 | CCTV1 |
| 8月19日 | 周二 | 20:30 | 跳水男子单人三米板决赛 | 奥运频道 |
| 8月19日 | 周二 | 20:45 | 田径决赛 | CCTV1 |
8月20日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月20日 | 周三 | 09:00 | 男子沙排半决赛 | CCTV2 |
| 8月20日 | 周三 | 10:00 | 男子排球1/4决赛 | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 10:00 | 乒乓球女单第二轮 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 12:00 | 男子排球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 14:30 | 男子篮球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 15:00 | 花样游泳决赛(双人自由自选) | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 16:45 | 男子篮球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 17:00 | 跆拳道女子49公斤以下级半决赛 | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 20:00 | 男子排球1/4决赛 | CCTV2 |
| 8月20日 | 周三 | 20:00 | 跆拳道女子49公斤以下级决赛 | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 20:00 | 男子篮球1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月20日 | 周三 | 20:11 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 8月20日 | 周三 | 22:15 | 男子篮球1/4决赛 | CCTV2 |
8月21日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月21日 | 周四 | 09:00 | 女子20公里竞走决赛 | CCTV1 |
| 8月21日 | 周四 | 10:00 | 跳水女子单人10米台半决赛 | 奥运频道 |
| 8月21日 | 周四 | 11:00 | 女子沙排决赛 | CCTV2 |
| 8月21日 | 周四 | 11:00 | 小轮车男子、女子竞速决赛 | CCTV1 |
| 8月21日 | 周四 | 12:30 | 女子排球半决赛 | CCTV2 |
| 8月21日 | 周四 | 20:00 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 8月21日 | 周四 | 20:00 | 女子排球半决赛 | CCTV2 |
| 8月21日 | 周四 | 20:00 | 跳水女子单人10米台决赛 | 奥运频道 |
| 8月21日 | 周四 | 22:15 | 女子篮球半决赛 | CCTV2 |
8月22日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月22日 | 周五 | 07:30 | 男子50公里竞走决赛 | CCTV2 |
| 8月22日 | 周五 | 10:00 | 乒乓球女单半决赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 11:00 | 男子沙排决赛 | CCTV1 |
| 8月22日 | 周五 | 12:30 | 男子排球半决赛 | CCTV2 |
| 8月22日 | 周五 | 13:30 | 乒乓球男单1/4决赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 15:00 | 花样游泳预赛(团体技术自选) | CCTV1 |
| 8月22日 | 周五 | 16:00 | 女子山地自行车越野决赛 | CCTV2 |
| 8月22日 | 周五 | 19:00 | 拳击48公斤级半决赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 19:30 | 乒乓球女单三四名比赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 20:00 | 田径决赛 | CCTV1 |
| 8月22日 | 周五 | 20:00 | 男子篮球半决赛 | CCTV2 |
| 8月22日 | 周五 | 20:30 | 乒乓球女单决赛 | 奥运频道 |
| 8月22日 | 周五 | 22:15 | 男子篮球半决赛 | CCTV2 |
8月23日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月23日 | 周六 | 10:00 | 跳水男子单人十米台半决赛 | CCTV1 |
| 8月23日 | 周六 | 10:00 | 乒乓球男子单打半决赛 | 奥运频道 |
| 8月23日 | 周六 | 15:00 | 花样游泳决赛(团体自由自选) | CCTV1 |
| 8月23日 | 周六 | 15:00 | 跆拳道女67公斤以上级、男80公斤以上级1/4决赛半决赛 | 奥运频道 |
| 8月23日 | 周六 | 16:00 | 皮划艇男子500米双人划艇决赛、女子500米双人皮艇决赛 | CCTV1 |
| 8月23日 | 周六 | 19:30 | 乒乓球男单半决赛 | 奥运频道 |
| 8月23日 | 周六 | 20:00 | 女子排球决赛 | CCTV1 |
| 8月23日 | 周六 | 20:00 | 女子排球决赛 | CCTV2 |
| 8月23日 | 周六 | 20:30 | 乒乓球男单决赛 | 奥运频道 |
| 8月23日 | 周六 | 22:00 | 女子篮球决赛 | CCTV2 |
8月24日奥运会直播表
| 比赛日期 | 星期 | 时间 | 奥运比赛项目 | 直播电视台 |
| 8月24日 | 周日 | 07:30 | 男子马拉松决赛 | CCTV2 |
| 8月24日 | 周日 | 11:00 | 艺术体操集体决赛 | CCTV2 |
| 8月24日 | 周日 | 12:00 | 男子排球决赛 | 奥运频道 |
| 8月24日 | 周日 | 13:30 | 拳击决赛 | CCTV1 |
| 8月24日 | 周日 | 14:30 | 男子篮球决赛 | 奥运频道 |
| 8月24日 | 周日 | 15:45 | 男子手球决赛 | CCTV2 |
| 8月24日 | 周日 | 20:00 | 闭幕式 | CCTV1 |
| 8月24日 | 周日 | 20:00 | 闭幕式 | 奥运频道 |